VŠFS nabízí řadu ekonomických oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Uvedu zde seznam předmětů s odkazy na jejich tematický plán oboru financí, které lze studovat jak v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.
Studijní plány programu financí
Pokud si chceme udělat bližší představu o studiu a jeho rozsahu, lze nahlédnout do studijních plánů pro bakalářské či magisterské či doktorské studium.
Sylaby předmětů
Každý předmět má svůj kód. Konkrétní náplň předmětu lze dohledat v sylabech předmětů. Odkaz na tyto sylaby najdete na stránce o přestupech z jiných škol. VŠFS je ochotna uznávat některé předměty z jiných VŠ či VOŠ. U VOŠ daného zaměření dle mých informací obvykle uzná jeden rok. V sylabech se zadá kód předmětu, a když pak kliknete na vyhledaný kód, tak se rozbalí obsahová náplň předmětu, kdo předmět učí, je uvedena povinná a doporučená literatura a podmínky pro udělení zápočtu či složení zkoušky. V informačním systému by po přihlášení měly být přístupné i materiály pro výuku. Nepřihlášený uživatel se k nim bohužel nedostane. Nicméně konkrétní materiály lze dosti často dohledat podle jména učitele a jeho stránek na webu.
Bakalářské studium
1. ročník
1. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
B_AJ_1 | Anglický jazyk 1 |
B_AS | Aplikační software |
B_Ma_1 | Matematika 1 |
B_SoPr_1 | Soukromé právo 1 |
B_Uc_1 | Účetnictví 1 |
B_MiE | Mikroekonomie |
2. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
B_AJ_2 | Anglický jazyk 2 |
B_OS | Ochrana spotřebitele |
B_Ma_2 | Matematika 2 |
B_Poj | Pojišťovnictví |
B_Ba | Bankovnictví |
B_MaE | Makroekonomie |
2. ročník
3. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
B_AJ_3 | Anglický jazyk 3 |
B_PrSt | Pravděpodobnost a statistika |
B_VF | Veřejné finance |
B_RP_1 | Řízení podniku 1 |
B_PF_1 | Podnikové finance 1 |
Volitelný předmět |
4. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
B_AJ_4 | Anglický jazyk 4 |
B_BSeFI | Bakalářský seminář FI |
B_DSCR | Daňový systém v ČR |
B_FIM | Finanční a investiční matematika |
B_KBa | Komerční bankovnictví |
B_IBa | Investiční bankovnictví |
Volitelný předmět |
3. ročník
5. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
B_AJ_5 | Anglický jazyk 5 |
B_BPFi_1 | Bakalářský projekt Fi 1* |
B_RLZ | Řízení lidských zdrojů |
B_Aud | Auditing |
B_UcFI | Účetnictví ve finančních institucích |
B_RDFI | Regulace a dohled nad finančními institucemi |
B_PD | Podnik a daně |
B_Uc_2 | Účetnictví 2 |
6. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
B_AJ_6 | Anglický jazyk 6 |
B_BPFi_2 | Bakalářský projekt Fi 2* |
B_FZ | Finanční zprostředkování |
B_PSt | Platební styk |
B_CBa | Centrální bankovnictví |
B_FAP | Finanční analýza podniku |
B_PF_2 | Podnikové finance 2 |
Magisterské studium
1. ročník
1. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
N_MFOO | Mezinárodní finanční a obchodní operace |
N_FD | Finanční deriváty |
N_TPP | Teorie a politika pojištění |
N_Em | Ekonometrie |
N_PrFFS | Právo ve financích a finančních službách |
N_MiE | Mikroekonomie |
2. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
N_DSeFI | Diplomový seminář FI |
N_MTP | Měnová teorie a politika |
N_FRP | Finanční řízení podniku |
N_MaE | Makroekonomie |
N_ESFS | Ekonomika subjektů finančních služeb |
N_MBa | Moderní bankovnictví |
N_OP | Oceňování podniku |
N_FCn | Finanční controlling |
2. ročník
3. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
N_DPFI_1 | Diplomový projekt FI 1* |
N_IFS_1 | International Financial Services 1** |
N_RR | Řízení rizik |
N_FI | Finanční investování |
N_RDFT | Regulace a dohled nad finančními trhy |
N_MaMF | Matematické modely ve finanční sféře |
N_Iro | Investiční rozhodování |
N_MUc | Manažerské účetnictví |
4. semestr
Kód předmětu | Název předmětu |
---|---|
N_DPFI_2 | Diplomový projekt FI 2* |
N_IFS_2 | International Financial Services 2** |
N_FSZS | Financování sociálního a zdravotnického systému v ČR |
N_OFI | Oceňování finančních investic |
Volitelný předmět |